產業類別:電機機械
員工人數:55人
資料年度:2024
總薪資支出:36,030千元
每股盈餘(EPS): 3.44
產業平均EPS:2.47
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 51.0萬 | 60.8萬 | -16.1% | 2.21 |
2020 | 50.4萬 | 62.1萬 | -18.8% | 2.16 |
2021 | 48.7萬 | 66.4萬 | -26.7% | 2.48 |
2022 | 51.2萬 | 68.8萬 | -25.6% | 2.83 |
2023 | 57.1萬 | 69.5萬 | -17.8% | 2.36 |
2024 | 55.9萬 | 72.5萬 | -22.9% | 3.44 |
113年員工55人,其中本外籍作業員占 45 %,其薪資水準接近基本工資,故整體薪資較同業為低。