產業類別:電子零組件業
員工人數:370人
資料年度:2024
總薪資支出:203,313千元
每股盈餘(EPS): 0.93
產業平均EPS:6.57
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.1萬 | 80.3萬 | -41.3% | 2.22 |
| 2020 | 53.7萬 | 85.1萬 | -36.9% | -0.52 |
| 2021 | 54.6萬 | 91.3萬 | -40.2% | 1.50 |
| 2022 | 41.1萬 | 100.0萬 | -58.9% | 0.22 |
| 2023 | 46.3萬 | 95.1萬 | -51.3% | 0.34 |
| 2024 | 49.9萬 | 99.4萬 | -49.8% | 0.93 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。