產業類別:汽車工業
員工人數:422人
資料年度:2024
總薪資支出:287,066千元
每股盈餘(EPS): 9.51
產業平均EPS:5.84
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 47.9萬 | 71.0萬 | -32.5% | 8.66 |
2020 | 54.1萬 | 73.7萬 | -26.6% | 1.30 |
2021 | 51.8萬 | 77.6萬 | -33.2% | 3.14 |
2022 | 53.4萬 | 81.5萬 | -34.5% | 5.97 |
2023 | 54.0萬 | 88.2萬 | -38.8% | 6.78 |
2024 | 57.2萬 | 89.2萬 | -35.9% | 9.51 |
1.EPS主要歸功於海外子公司。2.合理性:每年參考CPI、外部薪資調查,檢視薪等表市場定位;近10年平均調薪幅度>3%。3.關聯性:自105年度起,依據年度獲利狀況發放員工酬勞;每年視經營績效決議調薪幅度與年獎發放額。