產業類別:電子零組件業
員工人數:19人
資料年度:2025
總薪資支出:12,348千元
每股盈餘(EPS): -0.99
產業平均EPS:2.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.4萬 | 64.2萬 | 51.7% | 1.22 |
| 2020 | 122.5萬 | 66.9萬 | 83.1% | 1.50 |
| 2021 | 60.9萬 | 72.9萬 | -16.5% | 1.29 |
| 2022 | 59.8萬 | 72.3萬 | -17.3% | 0.46 |
| 2023 | 59.8萬 | 70.3萬 | -14.9% | -0.47 |
| 2024 | 59.2萬 | 74.7萬 | -20.7% | -1.19 |
| 2025 | 60.4萬 | 79.7萬 | -24.2% | -0.99 |
本公司114年度EPS較前一年度成長,主要係因營運改善及虧損幅度較前一年度縮減所致,並非因獲利大幅增加所造成。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。