產業類別:光電業
員工人數:75人
資料年度:2024
總薪資支出:65,411千元
每股盈餘(EPS): 0.00
產業平均EPS:2.40
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.2萬 | 77.1萬 | -45.3% | -6.71 |
| 2020 | 46.9萬 | 77.1萬 | -39.2% | 0.29 |
| 2021 | 52.9萬 | 82.0萬 | -35.5% | 1.43 |
| 2022 | 53.4萬 | 83.8萬 | -36.3% | 0.09 |
| 2023 | 66.5萬 | 85.3萬 | -22% | 0.88 |
| 2024 | 60.9萬 | 85.6萬 | -28.9% | 0.00 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。