產業類別:其他電子業
員工人數:469人
資料年度:2025
總薪資支出:602,548千元
每股盈餘(EPS): 10.06
產業平均EPS:11.09
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.8萬 | 116.3萬 | -23.6% | 6.72 |
| 2020 | 90.7萬 | 117.9萬 | -23.1% | 6.96 |
| 2021 | 96.2萬 | 121.9萬 | -21.1% | 7.96 |
| 2022 | 102.2萬 | 130.7萬 | -21.8% | 8.68 |
| 2023 | 104.3萬 | 130.4萬 | -20% | 8.17 |
| 2024 | 110.9萬 | 142.9萬 | -22.4% | 10.48 |
| 2025 | 113.5萬 | 148.7萬 | -23.7% | 10.06 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。