產業類別:其他電子業
員工人數:456人
資料年度:2024
總薪資支出:559,617千元
每股盈餘(EPS): 10.48
產業平均EPS:9.28
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 88.8萬 | 116.3萬 | -23.6% | 6.72 |
2020 | 90.7萬 | 117.9萬 | -23.1% | 6.96 |
2021 | 96.2萬 | 121.9萬 | -21.1% | 7.96 |
2022 | 102.2萬 | 130.7萬 | -21.8% | 8.68 |
2023 | 104.3萬 | 130.4萬 | -20% | 8.17 |
2024 | 110.9萬 | 142.9萬 | -22.4% | 10.48 |
本公司屬其他電子產業別,此類別之上市公司產業多樣,強行比較並無實質意義。本公司每年均隨營運績效進行調薪,113年非擔任主管職務之全時員工薪資平均數及中位數均較112年成長,並無不合理之處。