產業類別:金融保險業
員工人數:3,643人
資料年度:2025
總薪資支出:3,738,882千元
每股盈餘(EPS): 1.29
產業平均EPS:2.67
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.1萬 | 120.0萬 | -44.9% | 1.00 |
| 2020 | 66.9萬 | 124.2萬 | -46.1% | 0.96 |
| 2021 | 73.7萬 | 133.7萬 | -44.9% | 1.21 |
| 2022 | 74.4萬 | 127.4萬 | -41.6% | 0.85 |
| 2023 | 80.5萬 | 136.2萬 | -40.9% | 1.02 |
| 2024 | 90.0萬 | 152.5萬 | -41% | 1.16 |
| 2025 | 90.8萬 | 159.2萬 | -43% | 1.29 |
本行EPS較去年成長,近年本行持續辦理年度調薪,員工薪資中位數亦較去年增加,與公司經營績效成正比,惟去年變動獎金微幅減少,導致114年度薪資平均數減少0.1%。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。