產業類別:觀光餐旅
員工人數:26人
資料年度:2024
總薪資支出:14,912千元
每股盈餘(EPS): 0.26
產業平均EPS:2.78
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.4萬 | 54.8萬 | -37.2% | -0.04 |
| 2020 | 34.4萬 | 53.7萬 | -35.9% | -2.45 |
| 2021 | 36.8萬 | 54.5萬 | -32.5% | 16.53 |
| 2022 | 46.8萬 | 59.6萬 | -21.5% | 2.70 |
| 2023 | 45.8萬 | 67.7萬 | -32.3% | 0.16 |
| 2024 | 43.7萬 | 67.8萬 | -35.5% | 0.26 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。