產業類別:貿易百貨
員工人數:5,594人
資料年度:2024
總薪資支出:6,039,081千元
每股盈餘(EPS): 11.10
產業平均EPS:3.91
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 82.3萬 | 82.8萬 | -0.6% | 10.14 |
2020 | 82.7萬 | 83.8萬 | -1.3% | 9.85 |
2021 | 80.7萬 | 74.0萬 | 9.1% | 8.52 |
2022 | 85.1萬 | 79.6萬 | 6.9% | 8.93 |
2023 | 92.2萬 | 84.4萬 | 9.2% | 10.21 |
2024 | 90.8萬 | 87.3萬 | 4% | 11.10 |
全時員工2024年度薪資總額增加240,264(仟元);員工人數增加241人,高薪資深員工86人離職退休,在新進員工增加情況下,致2024年度薪資平均數較2023年度微幅減少3.7(仟元)