產業類別:半導體業
員工人數:587人
資料年度:2025
總薪資支出:1,786,599千元
每股盈餘(EPS): 12.38
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 209.2萬 | 101.7萬 | 105.7% | 6.23 |
| 2020 | 243.5萬 | 112.7萬 | 116.1% | 10.60 |
| 2021 | 256.8萬 | 129.6萬 | 98.1% | 11.32 |
| 2022 | 232.1萬 | 129.9萬 | 78.7% | 7.41 |
| 2023 | 230.1萬 | 120.1萬 | 91.6% | 5.57 |
| 2024 | 286.4萬 | 130.7萬 | 119.1% | 12.52 |
| 2025 | 293.1萬 | 140.0萬 | 109.4% | 12.38 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。