產業類別:通信網路業
員工人數:268人
資料年度:2024
總薪資支出:199,883千元
每股盈餘(EPS): -2.21
產業平均EPS:2.51
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 56.5萬 | 73.3萬 | -22.9% | -4.39 |
2020 | 63.0萬 | 74.8萬 | -15.8% | 0.10 |
2021 | 64.4萬 | 83.2萬 | -22.6% | -1.74 |
2022 | 65.4萬 | 87.9萬 | -25.6% | -0.34 |
2023 | 66.0萬 | 83.1萬 | -20.6% | -4.68 |
2024 | 63.9萬 | 84.0萬 | -23.9% | -2.21 |
113年經營績效雖較前一年成長,但仍持續虧損,因112年部份資深員工於下半年離職,其符合計入112年全時員工計算標準,113年新聘員工大多為到職未滿6個月,未符合計入113年全時員工計算標準,故本年申報數較上一年減少