產業類別:光電業
員工人數:186人
資料年度:2024
總薪資支出:117,387千元
每股盈餘(EPS): 0.55
產業平均EPS:1.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 56.0萬 | 81.9萬 | -31.6% | 0.75 |
2020 | 57.5萬 | 88.9萬 | -35.3% | 0.80 |
2021 | 57.9萬 | 108.6萬 | -46.7% | 0.90 |
2022 | 60.0萬 | 91.9萬 | -34.7% | 0.71 |
2023 | 58.2萬 | 92.3萬 | -36.9% | 0.50 |
2024 | 57.7萬 | 101.5萬 | -43.2% | 0.55 |
本年度盈餘成長乃業外收益增加所致,員工薪資維持以往水準,唯變動薪資如績效獎金、員工酬勞因連結業績達成及分配比例,稍有變動。