產業類別:電子零組件業
員工人數:323人
資料年度:2024
總薪資支出:155,443千元
每股盈餘(EPS): -0.92
產業平均EPS:2.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 46.8萬 | 64.2萬 | -27.1% | -0.84 |
2020 | 43.6萬 | 66.9萬 | -34.8% | 0.08 |
2021 | 47.5萬 | 72.9萬 | -34.8% | -0.67 |
2022 | 41.2萬 | 72.3萬 | -43% | -0.46 |
2023 | 43.8萬 | 70.3萬 | -37.7% | -0.82 |
2024 | 45.5萬 | 74.7萬 | -39.1% | -0.92 |
1.因產業特性,作業人員及外籍員工占全公司員工的比率為74.42%,故拉低整體水準。 2.因近年來公司虧損,且無額外季獎金、績效獎金及員工酬勞。