產業類別:紡織纖維
員工人數:180人
資料年度:2025
總薪資支出:141,675千元
每股盈餘(EPS): 6.13
產業平均EPS:1.65
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.9萬 | 59.5萬 | -12.8% | 3.59 |
| 2020 | 51.4萬 | 57.9萬 | -11.2% | 3.76 |
| 2021 | 52.0萬 | 65.7萬 | -20.9% | 3.12 |
| 2022 | 54.2萬 | 68.2萬 | -20.5% | 4.80 |
| 2023 | 60.2萬 | 62.0萬 | -2.9% | 3.69 |
| 2024 | 58.9萬 | 66.5萬 | -11.4% | 4.41 |
| 2025 | 67.1萬 | 69.8萬 | -3.9% | 6.13 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。