產業類別:電子零組件業
員工人數:3人
資料年度:2024
總薪資支出:1,822千元
每股盈餘(EPS): -0.56
產業平均EPS:2.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 53.3萬 | 64.2萬 | -17% | -0.27 |
2020 | 53.1萬 | 66.9萬 | -20.6% | -0.13 |
2021 | 46.9萬 | 72.9萬 | -35.7% | -0.16 |
2022 | 47.4萬 | 72.3萬 | -34.4% | -0.58 |
2023 | 49.9萬 | 70.3萬 | -29% | -0.60 |
2024 | 53.8萬 | 74.7萬 | -28% | -0.56 |
本公司年度如有獲利,應提撥(一)員工酬勞百分之六;(二)董事酬勞不高於百分之五;但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。