產業類別:生技醫療業
員工人數:54人
資料年度:2025
總薪資支出:70,897千元
每股盈餘(EPS): 3.63
產業平均EPS:1.60
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.1萬 | 69.6萬 | 65.4% | 2.22 |
| 2020 | 94.8萬 | 69.3萬 | 36.8% | 1.60 |
| 2021 | 86.3萬 | 71.4萬 | 20.9% | 1.23 |
| 2022 | 104.2萬 | 75.5萬 | 38% | 1.61 |
| 2023 | 112.5萬 | 74.9萬 | 50.2% | 1.61 |
| 2024 | 112.6萬 | 78.7萬 | 43.1% | 2.95 |
| 2025 | 108.3萬 | 79.8萬 | 35.7% | 3.63 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。