產業類別:生技醫療業
員工人數:53人
資料年度:2024
總薪資支出:27,444千元
每股盈餘(EPS): 2.16
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 45.9萬 | 69.6萬 | -34.1% | -0.36 |
2020 | 47.0萬 | 69.3萬 | -32.2% | -0.46 |
2021 | 46.1萬 | 71.4萬 | -35.4% | 0.06 |
2022 | 47.0萬 | 75.5萬 | -37.7% | -0.06 |
2023 | 48.1萬 | 74.9萬 | -35.8% | 1.62 |
2024 | 48.4萬 | 78.7萬 | -38.5% | 2.16 |
員工薪資總額除受各月給薪人數增減變化之影響外,亦因個月給薪人數增減變化及個人敘薪金額不同而有所影響;資淺(新進)員工較多亦為影響之因素。