產業類別:生技醫療業
員工人數:56人
資料年度:2025
總薪資支出:29,058千元
每股盈餘(EPS): 0.43
產業平均EPS:1.60
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.9萬 | 69.6萬 | -34.1% | -0.36 |
| 2020 | 47.0萬 | 69.3萬 | -32.2% | -0.46 |
| 2021 | 46.1萬 | 71.4萬 | -35.4% | 0.06 |
| 2022 | 47.0萬 | 75.5萬 | -37.7% | -0.06 |
| 2023 | 48.1萬 | 74.9萬 | -35.8% | 1.62 |
| 2024 | 48.4萬 | 78.7萬 | -38.5% | 2.16 |
| 2025 | 48.3萬 | 79.8萬 | -39.5% | 0.43 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。