產業類別:半導體業
員工人數:40人
資料年度:2025
總薪資支出:40,279千元
每股盈餘(EPS): -0.53
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.4萬 | 101.7萬 | -1.3% | 2.69 |
| 2020 | 102.9萬 | 112.7萬 | -8.7% | 1.67 |
| 2021 | 107.7萬 | 129.6萬 | -16.9% | 2.02 |
| 2022 | 98.8萬 | 129.9萬 | -23.9% | -0.08 |
| 2023 | 93.9萬 | 120.1萬 | -21.8% | -1.20 |
| 2024 | 94.4萬 | 130.7萬 | -27.8% | -0.11 |
| 2025 | 99.5萬 | 140.0萬 | -28.9% | -0.53 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。