產業類別:半導體業
員工人數:40人
資料年度:2024
總薪資支出:39,405千元
每股盈餘(EPS): -0.11
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 100.4萬 | 101.7萬 | -1.3% | 2.69 |
2020 | 102.9萬 | 112.7萬 | -8.7% | 1.67 |
2021 | 107.7萬 | 129.6萬 | -16.9% | 2.02 |
2022 | 98.8萬 | 129.9萬 | -23.9% | -0.08 |
2023 | 93.9萬 | 120.1萬 | -21.8% | -1.20 |
2024 | 94.4萬 | 130.7萬 | -27.8% | -0.11 |
113年員工離職3人, 在職月數為2、3、4個月, 新到職員工3人, 在職月數為6、7、9個月; 113年加權平均人數較112年度減少5人降為40人, 因此「薪資平均數」較前一年度減少, 但反觀「薪資中位數」較前一年度是增加的