產業類別:半導體業
員工人數:117人
資料年度:2024
總薪資支出:188,310千元
每股盈餘(EPS): 2.63
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 111.1萬 | 101.7萬 | 9.2% | 2.65 |
2020 | 117.7萬 | 112.7萬 | 4.4% | 3.94 |
2021 | 162.3萬 | 129.6萬 | 25.2% | 17.21 |
2022 | 234.9萬 | 129.9萬 | 80.8% | 9.54 |
2023 | 226.5萬 | 120.1萬 | 88.6% | 1.80 |
2024 | 152.0萬 | 130.7萬 | 16.3% | 2.63 |
1.本公司獎金發放,係因上年度的經營績效成果而定,111年EPS9.54於112年初發放獎金,112年EPS1.8於113年初發放獎金。因獎金發放時間差,故而造成有113年EPS高於112年,但113年之員工薪資確較112年為低之情形。