產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:350人
資料年度:2024
總薪資支出:288,433千元
每股盈餘(EPS): 14.19
產業平均EPS:4.39
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 60.4萬 | 79.1萬 | -23.6% | 17.93 |
2020 | 57.7萬 | 78.0萬 | -26% | 16.84 |
2021 | 65.2萬 | 82.8萬 | -21.3% | 18.47 |
2022 | 69.0萬 | 89.0萬 | -22.5% | 22.71 |
2023 | 68.3萬 | 89.0萬 | -23.3% | 19.76 |
2024 | 64.8萬 | 90.9萬 | -28.7% | 14.19 |
-公司透過有紀律的資源運用與長期營運效率優化維持獲利; 加上多年未發行新股對外籌資,故能維持較高之EPS。 -台灣工廠擔負重要生產任務,直接員工佔整體員工比重高,因而影響全時員工薪資平均數,低於同業水準。