產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:327人
資料年度:2025
總薪資支出:309,884千元
每股盈餘(EPS): 19.63
產業平均EPS:3.90
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.4萬 | 79.1萬 | -23.6% | 17.93 |
| 2020 | 57.7萬 | 78.0萬 | -26% | 16.84 |
| 2021 | 65.2萬 | 82.8萬 | -21.3% | 18.47 |
| 2022 | 69.0萬 | 89.0萬 | -22.5% | 22.71 |
| 2023 | 68.3萬 | 89.0萬 | -23.3% | 19.76 |
| 2024 | 64.8萬 | 90.9萬 | -28.7% | 14.19 |
| 2025 | 75.3萬 | 92.4萬 | -18.5% | 19.63 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。