產業類別:金融保險業
員工人數:1,477人
資料年度:2024
總薪資支出:1,822,492千元
每股盈餘(EPS): 10.47
產業平均EPS:2.64
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 87.2萬 | 120.0萬 | -27.3% | 4.94 |
2020 | 85.7萬 | 124.2萬 | -31% | 5.16 |
2021 | 87.1萬 | 133.7萬 | -34.9% | 7.13 |
2022 | 89.8萬 | 127.4萬 | -29.5% | 6.34 |
2023 | 97.3萬 | 136.2萬 | -28.6% | 9.22 |
2024 | 98.5萬 | 152.5萬 | -35.4% | 10.47 |
金融保險業涵蓋金控、銀行、保險、證券等,特 性、規模、薪資結構差異甚大,本公司近年員工平 均薪酬高於其它產險公司(產險業上市公司評比共四 家),且本公司員工平均薪酬較去年提升,確實落實 員工福祉政策。