產業類別:其他電子業
員工人數:273人
資料年度:2025
總薪資支出:659,592千元
每股盈餘(EPS): 2.32
產業平均EPS:11.09
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 238.8萬 | 116.3萬 | 105.3% | 5.04 |
| 2020 | 311.6萬 | 117.9萬 | 164.3% | 3.34 |
| 2021 | 339.0萬 | 121.9萬 | 178.1% | 3.17 |
| 2022 | 163.4萬 | 130.7萬 | 25% | 3.02 |
| 2023 | 155.3萬 | 130.4萬 | 19.1% | 3.01 |
| 2024 | 158.8萬 | 142.9萬 | 11.1% | 2.53 |
| 2025 | 166.3萬 | 148.7萬 | 11.8% | 2.32 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。