產業類別:化學工業
員工人數:51人
資料年度:2024
總薪資支出:37,462千元
每股盈餘(EPS): 3.36
產業平均EPS:1.61
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 62.2萬 | 67.6萬 | -8% | 2.92 |
2020 | 60.1萬 | 68.6萬 | -12.4% | 1.64 |
2021 | 59.3萬 | 74.0萬 | -19.9% | 4.81 |
2022 | 69.3萬 | 74.7萬 | -7.2% | 5.09 |
2023 | 69.4萬 | 72.3萬 | -4% | -0.33 |
2024 | 63.1萬 | 75.9萬 | -16.9% | 3.36 |
獲利與員工分紅有關