產業類別:通信網路業
員工人數:223人
資料年度:2025
總薪資支出:171,697千元
每股盈餘(EPS): 4.30
產業平均EPS:4.79
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.5萬 | 113.2萬 | -50.1% | 4.28 |
| 2020 | 63.6萬 | 112.5萬 | -43.5% | 5.29 |
| 2021 | 58.9萬 | 114.4萬 | -48.5% | 3.00 |
| 2022 | 64.4萬 | 121.6萬 | -47% | 5.85 |
| 2023 | 63.0萬 | 123.3萬 | -48.9% | 4.40 |
| 2024 | 64.0萬 | 130.2萬 | -50.8% | 4.50 |
| 2025 | 66.1萬 | 137.6萬 | -52% | 4.30 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。