產業類別:金融保險業
員工人數:2,523人
資料年度:2024
總薪資支出:3,657,995千元
每股盈餘(EPS): 2.78
產業平均EPS:2.64
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 114.7萬 | 120.0萬 | -4.4% | 3.50 |
2020 | 116.8萬 | 124.2萬 | -6% | 3.01 |
2021 | 119.1萬 | 133.7萬 | -10.9% | 3.19 |
2022 | 125.5萬 | 127.4萬 | -1.5% | 3.33 |
2023 | 126.0萬 | 136.2萬 | -7.5% | 3.02 |
2024 | 132.1萬 | 152.5萬 | -13.4% | 2.78 |
本行EPS雖較前期下降,但員工薪資平均數仍持續提升,本行秉持薪資穩健成長政策,員工薪酬未因景氣波動而受影響。