產業類別:金融保險業
員工人數:2,526人
資料年度:2025
總薪資支出:3,777,907千元
每股盈餘(EPS): 3.06
產業平均EPS:2.67
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.7萬 | 120.0萬 | -4.4% | 3.50 |
| 2020 | 116.8萬 | 124.2萬 | -6% | 3.01 |
| 2021 | 119.1萬 | 133.7萬 | -10.9% | 3.19 |
| 2022 | 125.5萬 | 127.4萬 | -1.5% | 3.33 |
| 2023 | 126.0萬 | 136.2萬 | -7.5% | 3.02 |
| 2024 | 132.1萬 | 152.5萬 | -13.4% | 2.78 |
| 2025 | 136.7萬 | 159.2萬 | -14.1% | 3.06 |
本行EPS高於平均,主要係因採權益法認列之投資收益成長較上年度佳;本行薪資政策為穩健成長,員工薪酬未因景氣波動而受影響。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。