產業類別:紡織纖維
員工人數:21人
資料年度:2025
總薪資支出:14,603千元
每股盈餘(EPS): -0.45
產業平均EPS:1.15
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.2萬 | 64.0萬 | -23.1% | -3.06 |
| 2020 | 52.0萬 | 63.5萬 | -18.1% | -2.46 |
| 2021 | 55.9萬 | 69.9萬 | -20% | -0.75 |
| 2022 | 63.3萬 | 73.0萬 | -13.3% | -2.52 |
| 2023 | 55.1萬 | 70.1萬 | -21.4% | -4.76 |
| 2024 | 54.7萬 | 75.8萬 | -27.8% | 1.63 |
| 2025 | 62.4萬 | 76.7萬 | -18.6% | -0.45 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。