產業類別:觀光餐旅
員工人數:451人
資料年度:2025
總薪資支出:276,485千元
每股盈餘(EPS): 10.01
產業平均EPS:0.88
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.3萬 | 50.2萬 | -11.8% | 0.89 |
| 2020 | 40.6萬 | 49.3萬 | -17.6% | -2.88 |
| 2021 | 33.6萬 | 49.8萬 | -32.5% | -4.41 |
| 2022 | 35.4萬 | 54.9萬 | -35.5% | -2.59 |
| 2023 | 54.8萬 | 60.0萬 | -8.7% | 7.87 |
| 2024 | 57.5萬 | 63.6萬 | -9.6% | 9.07 |
| 2025 | 56.6萬 | 64.0萬 | -11.6% | 10.01 |
本公司基層員工以業務人員為主,每月薪資約50%來自業績奬金,因新進人員需培訓時間,此期間業績尚未成長,領取業績獎金較少,故拉低薪資平均數。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。