產業類別:半導體業
員工人數:31人
資料年度:2024
總薪資支出:23,534千元
每股盈餘(EPS): 5.82
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2020 | 68.3萬 | 112.7萬 | -39.4% | 3.96 |
2021 | 83.2萬 | 129.6萬 | -35.8% | 4.62 |
2022 | 84.4萬 | 129.9萬 | -35% | 5.69 |
2023 | 71.7萬 | 120.1萬 | -40.3% | 4.71 |
2024 | 66.8萬 | 130.7萬 | -48.9% | 5.82 |
本公司員工薪酬係依公司經營績效、員工之績效考核及對公司之貢獻度來考量。113年度發放之員工酬勞,係反映前一年度之營運績效。