產業類別:半導體業
員工人數:30人
資料年度:2025
總薪資支出:25,056千元
每股盈餘(EPS): 7.10
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 68.3萬 | 112.7萬 | -39.4% | 3.96 |
| 2021 | 83.2萬 | 129.6萬 | -35.8% | 4.62 |
| 2022 | 84.4萬 | 129.9萬 | -35% | 5.69 |
| 2023 | 71.7萬 | 120.1萬 | -40.3% | 4.71 |
| 2024 | 66.8萬 | 130.7萬 | -48.9% | 5.82 |
| 2025 | 67.4萬 | 140.0萬 | -51.9% | 7.10 |
本公司114年度EPS優於同業,主係受惠產業趨勢、產品組合優化及營運效率提升。平均薪資差異係因公司規模及人力結構因素,整體薪酬制度具合理性。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。