產業類別:電子零組件業
員工人數:65人
資料年度:2025
總薪資支出:133,487千元
每股盈餘(EPS): 6.55
產業平均EPS:7.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.0萬 | 80.3萬 | 48.2% | 2.01 |
| 2020 | 161.7萬 | 85.1萬 | 90% | 3.42 |
| 2021 | 178.7萬 | 91.3萬 | 95.7% | 5.79 |
| 2022 | 155.3萬 | 100.0萬 | 55.3% | 5.24 |
| 2023 | 171.4萬 | 95.1萬 | 80.2% | 6.73 |
| 2024 | 168.6萬 | 99.4萬 | 69.6% | 6.01 |
| 2025 | 167.7萬 | 104.8萬 | 60% | 6.55 |
本年度營運及併購效益帶動EPS較前一年度成長,惟因應組織擴展新進人員增加致平均薪資略降。本公司仍依績效與營運成果發放獎酬,薪酬制度與經營績效具合理連結。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。