產業類別:農業科技
員工人數:40人
資料年度:2025
總薪資支出:22,480千元
每股盈餘(EPS): -0.96
產業平均EPS:0.22
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.9萬 | 59.9萬 | -11.7% | 0.72 |
| 2020 | 48.5萬 | 65.6萬 | -26.1% | 0.24 |
| 2021 | 47.3萬 | 67.5萬 | -29.9% | -1.92 |
| 2022 | 49.6萬 | 65.7萬 | -24.5% | -1.15 |
| 2023 | 58.2萬 | 60.9萬 | -4.4% | -1.07 |
| 2024 | 51.4萬 | 64.5萬 | -20.3% | 0.17 |
| 2025 | 49.9萬 | 63.4萬 | -21.3% | -0.96 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。