產業類別:電子零組件業
員工人數:768人
資料年度:2025
總薪資支出:499,243千元
每股盈餘(EPS): 0.99
產業平均EPS:7.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.1萬 | 80.3萬 | -30.1% | 2.71 |
| 2020 | 53.3萬 | 85.1萬 | -37.4% | 2.32 |
| 2021 | 52.1萬 | 91.3萬 | -42.9% | 4.98 |
| 2022 | 64.7萬 | 100.0萬 | -35.3% | 5.75 |
| 2023 | 61.4萬 | 95.1萬 | -35.4% | 3.49 |
| 2024 | 60.5萬 | 99.4萬 | -39.1% | 3.88 |
| 2025 | 59.4萬 | 104.8萬 | -43.3% | 0.99 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。