產業類別:電子零組件業
員工人數:701人
資料年度:2024
總薪資支出:462,378千元
每股盈餘(EPS): 3.88
產業平均EPS:6.57
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 56.1萬 | 80.3萬 | -30.1% | 2.71 |
2020 | 53.3萬 | 85.1萬 | -37.4% | 2.32 |
2021 | 52.1萬 | 91.3萬 | -42.9% | 4.98 |
2022 | 64.7萬 | 100.0萬 | -35.3% | 5.75 |
2023 | 61.4萬 | 95.1萬 | -35.4% | 3.49 |
2024 | 60.5萬 | 99.4萬 | -39.1% | 3.88 |
1、本年新進並留任至年底共160位,基層員工有96位,占所有新進60%,其影響整體薪資平均值。 2、111年營運狀況較112年好,因年度結算與發放時點,111年結算之各項獎金均發放於112年,致較113年發放高。