產業類別:電子零組件業
員工人數:765人
資料年度:2025
總薪資支出:825,714千元
每股盈餘(EPS): 13.74
產業平均EPS:2.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.7萬 | 64.2萬 | -10.1% | 2.58 |
| 2020 | 60.2萬 | 66.9萬 | -10% | 3.43 |
| 2021 | 66.3萬 | 72.9萬 | -9.1% | 4.61 |
| 2022 | 59.9萬 | 72.3萬 | -17.2% | 3.98 |
| 2023 | 70.1萬 | 70.3萬 | -0.3% | 5.07 |
| 2024 | 64.2萬 | 74.7萬 | -14.1% | 3.51 |
| 2025 | 80.8萬 | 79.7萬 | 1.4% | 13.74 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。