產業類別:電子零組件業
員工人數:737人
資料年度:2024
總薪資支出:519,712千元
每股盈餘(EPS): 3.51
產業平均EPS:2.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 57.7萬 | 64.2萬 | -10.1% | 2.58 |
2020 | 60.2萬 | 66.9萬 | -10% | 3.43 |
2021 | 66.3萬 | 72.9萬 | -9.1% | 4.61 |
2022 | 59.9萬 | 72.3萬 | -17.2% | 3.98 |
2023 | 70.1萬 | 70.3萬 | -0.3% | 5.07 |
2024 | 64.2萬 | 74.7萬 | -14.1% | 3.51 |
本公司設立於台灣產品100%皆由台灣生產製造,113年外籍移工佔非擔任主管職務之全時員工人數比例較112年上升約3%,造成平均薪資與其他企業有所差異。