產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:170人
資料年度:2025
總薪資支出:285,267千元
每股盈餘(EPS): 3.61
產業平均EPS:3.90
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.1萬 | 79.1萬 | 26.5% | 1.85 |
| 2020 | 105.2萬 | 78.0萬 | 34.9% | 0.41 |
| 2021 | 114.1萬 | 82.8萬 | 37.8% | 3.57 |
| 2022 | 120.2萬 | 89.0萬 | 35.1% | 3.91 |
| 2023 | 126.9萬 | 89.0萬 | 42.6% | 4.00 |
| 2024 | 131.2萬 | 90.9萬 | 44.3% | 2.33 |
| 2025 | 149.3萬 | 92.4萬 | 61.6% | 3.61 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。