產業類別:紡織纖維
員工人數:105人
資料年度:2024
總薪資支出:50,676千元
每股盈餘(EPS): 0.68
產業平均EPS:1.55
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 40.5萬 | 64.0萬 | -36.7% | -0.27 |
2020 | 38.2萬 | 63.5萬 | -39.8% | -0.58 |
2021 | 44.7萬 | 69.9萬 | -36.1% | 2.01 |
2022 | 43.2萬 | 73.0萬 | -40.8% | -1.40 |
2023 | 39.4萬 | 70.1萬 | -43.8% | 0.07 |
2024 | 40.4萬 | 75.8萬 | -46.7% | 0.68 |
因作業人員以外籍勞工為主,故整體薪資平均數低於同業水準。