產業類別:半導體業
員工人數:200人
資料年度:2024
總薪資支出:291,754千元
每股盈餘(EPS): 0.28
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 137.5萬 | 101.7萬 | 35.2% | 5.63 |
2020 | 139.2萬 | 112.7萬 | 23.5% | 1.61 |
2021 | 156.6萬 | 129.6萬 | 20.8% | 12.69 |
2022 | 134.8萬 | 129.9萬 | 3.8% | 6.44 |
2023 | 130.2萬 | 120.1萬 | 8.4% | -0.28 |
2024 | 125.9萬 | 130.7萬 | -3.7% | 0.28 |
113年EPS較前一年度成長,主因為業外(匯兌利益)增加,本業仍為營業淨損,故全體員工績效 獎金未達發放標準,且112年進行人力調整,故113年薪資平均數略低於112年。