產業類別:半導體業
員工人數:188人
資料年度:2025
總薪資支出:287,304千元
每股盈餘(EPS): -1.84
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.5萬 | 101.7萬 | 35.2% | 5.63 |
| 2020 | 139.2萬 | 112.7萬 | 23.5% | 1.61 |
| 2021 | 156.6萬 | 129.6萬 | 20.8% | 12.69 |
| 2022 | 134.8萬 | 129.9萬 | 3.8% | 6.44 |
| 2023 | 130.2萬 | 120.1萬 | 8.4% | -0.28 |
| 2024 | 125.9萬 | 130.7萬 | -3.7% | 0.28 |
| 2025 | 133.2萬 | 140.0萬 | -4.9% | -1.84 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。