產業類別:生技醫療業
員工人數:157人
資料年度:2024
總薪資支出:117,834千元
每股盈餘(EPS): 1.87
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 49.1萬 | 69.6萬 | -29.5% | 2.15 |
2020 | 51.4萬 | 69.3萬 | -25.8% | 2.12 |
2021 | 54.2萬 | 71.4萬 | -24.1% | 1.64 |
2022 | 53.7萬 | 75.5萬 | -28.9% | 2.16 |
2023 | 63.4萬 | 74.9萬 | -15.4% | 2.24 |
2024 | 68.5萬 | 78.7萬 | -13% | 1.87 |
本公司為學名藥製造廠,獲利穩定,且因員工多為工廠生產作業人員,故與同業之平均薪資略有差異。