產業類別:居家生活
員工人數:10人
資料年度:2024
總薪資支出:7,423千元
每股盈餘(EPS): -0.47
產業平均EPS:8.76
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 92.7萬 | 61.5萬 | 50.7% | -1.05 |
2020 | 86.1萬 | 63.6萬 | 35.4% | -1.06 |
2021 | 77.4萬 | 61.8萬 | 25.2% | -0.39 |
2022 | 71.0萬 | 64.2萬 | 10.6% | 0.08 |
2023 | 75.3萬 | 65.5萬 | 15% | -0.78 |
2024 | 81.2萬 | 69.4萬 | 17% | -0.47 |
公司113年EPS(0.47)雖較112年EPS(0.78)為好,但仍是處於虧損狀況,因此113年薪資與112年持平未調整,薪資平均數下降是因為113年增加新進員工1名,任職期間未滿一年,計算員工人數加權平均仍以1人計所致。