產業類別:化學工業
員工人數:307人
資料年度:2024
總薪資支出:253,882千元
每股盈餘(EPS): 2.25
產業平均EPS:2.00
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 67.8萬 | 79.1萬 | -14.3% | 2.57 |
2020 | 68.9萬 | 81.3萬 | -15.3% | 2.83 |
2021 | 77.6萬 | 87.9萬 | -11.7% | 3.73 |
2022 | 78.1萬 | 90.8萬 | -14% | 3.15 |
2023 | 72.4萬 | 86.8萬 | -16.6% | 1.67 |
2024 | 77.5萬 | 90.9萬 | -14.7% | 2.25 |
為本公司員工薪資係依照個人學經歷及工作表現、同業薪資水準及經營結果核發,非僅考慮公司EPS獲利表現一項指標。