產業類別:生技醫療業
員工人數:168人
資料年度:2024
總薪資支出:106,557千元
每股盈餘(EPS): 1.84
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 48.1萬 | 69.6萬 | -30.9% | 0.11 |
2020 | 45.4萬 | 69.3萬 | -34.5% | -1.24 |
2021 | 41.8萬 | 71.4萬 | -41.5% | 0.47 |
2022 | 48.8萬 | 75.5萬 | -35.4% | 1.00 |
2023 | 48.3萬 | 74.9萬 | -35.5% | 1.68 |
2024 | 55.9萬 | 78.7萬 | -29% | 1.84 |
本公司薪酬制度已部分反映個人績效與部門目標達成情況,整體薪酬調整主要依據年度績效評核結果及市場薪資水準進行同步連動。