產業類別:電子通路業
員工人數:75人
資料年度:2024
總薪資支出:57,289千元
每股盈餘(EPS): -1.01
產業平均EPS:1.36
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 62.7萬 | 71.0萬 | -11.7% | -1.60 |
2020 | 61.2萬 | 69.6萬 | -12.1% | -1.42 |
2021 | 63.5萬 | 77.4萬 | -18% | -0.40 |
2022 | 64.3萬 | 81.4萬 | -21% | -0.17 |
2023 | 66.8萬 | 78.3萬 | -14.7% | -1.94 |
2024 | 68.4萬 | 81.2萬 | -15.8% | -1.01 |
本公司已制定永續發展實務守則,第二十一條(二)本公司應訂定及實施合理員工福利措施,並將經營績效或成果,適當反映在員工薪酬,以確保人力資源之招募、留任和鼓勵,達成永續經營之目標。