產業類別:建材營造
員工人數:15人
資料年度:2024
總薪資支出:11,409千元
每股盈餘(EPS): 5.73
產業平均EPS:3.22
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 54.6萬 | 79.0萬 | -30.9% | 0.04 |
2020 | 63.4萬 | 85.7萬 | -26% | 3.08 |
2021 | 59.6萬 | 90.2萬 | -33.9% | 4.82 |
2022 | 63.7萬 | 93.7萬 | -32% | 3.46 |
2023 | 66.5萬 | 95.5萬 | -30.4% | 2.48 |
2024 | 70.3萬 | 100.7萬 | -30.2% | 5.73 |
本公司因行業特性,營收認列採全部完工法,故每年獲利起伏甚大。113年已調整非擔任主管員工薪資4%以上,足見本公司經營績效充分反映於員工薪酬。