產業類別:光電業
員工人數:333人
資料年度:2024
總薪資支出:250,030千元
每股盈餘(EPS): -1.14
產業平均EPS:1.21
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 51.7萬 | 88.9萬 | -41.8% | -4.50 |
| 2021 | 56.6萬 | 108.6萬 | -47.9% | 1.99 |
| 2022 | 57.4萬 | 91.9萬 | -37.5% | -0.55 |
| 2023 | 60.9萬 | 92.3萬 | -34% | 0.88 |
| 2024 | 64.2萬 | 101.5萬 | -36.7% | -1.14 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。