產業類別:半導體業
員工人數:573人
資料年度:2024
總薪資支出:618,970千元
每股盈餘(EPS): 9.24
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 76.8萬 | 101.7萬 | -24.5% | 3.86 |
2020 | 116.3萬 | 112.7萬 | 3.2% | 10.82 |
2021 | 124.3萬 | 129.6萬 | -4.1% | 11.62 |
2022 | 138.1萬 | 129.9萬 | 6.3% | 14.87 |
2023 | 137.0萬 | 120.1萬 | 14.1% | 16.99 |
2024 | 99.6萬 | 130.7萬 | -23.8% | 9.24 |
半導體產業涵蓋IC設計、晶圓製造及後段封裝測試等多元環節,各領域員工職務性質差異較大,導致平均薪資水準不具直接可比性。 此外, 113年度公司獲利較112年度下滑,員工分紅提列金額亦相對減少。