產業類別:半導體業
員工人數:321人
資料年度:2025
總薪資支出:423,659千元
每股盈餘(EPS): 6.71
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.8萬 | 101.7萬 | -24.5% | 3.86 |
| 2020 | 116.3萬 | 112.7萬 | 3.2% | 10.82 |
| 2021 | 124.3萬 | 129.6萬 | -4.1% | 11.62 |
| 2022 | 138.1萬 | 129.9萬 | 6.3% | 14.87 |
| 2023 | 137.0萬 | 120.1萬 | 14.1% | 16.99 |
| 2024 | 99.6萬 | 130.7萬 | -23.8% | 9.24 |
| 2025 | 102.2萬 | 140.0萬 | -27% | 6.71 |
本公司114年EPS及員工薪資變動受營運、產業特性及人力結構等因素影響;考量同業間規模與薪酬政策差異,指標間未宜直接比較。整體觀察尚無顯著不合理情形,並持續滾動檢討。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。