產業類別:光電業
員工人數:28人
資料年度:2025
總薪資支出:36,442千元
每股盈餘(EPS): 0.51
產業平均EPS:1.05
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 93.4萬 | 108.6萬 | -14% | 5.05 |
| 2022 | 95.6萬 | 91.9萬 | 4% | 2.58 |
| 2023 | 107.3萬 | 92.3萬 | 16.3% | 2.40 |
| 2024 | 111.4萬 | 101.5萬 | 9.8% | 2.46 |
| 2025 | 105.1萬 | 104.5萬 | 0.6% | 0.51 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。