產業類別:金融保險業
員工人數:1,031人
資料年度:2024
總薪資支出:1,172,185千元
每股盈餘(EPS): 5.46
產業平均EPS:2.64
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 76.8萬 | 120.0萬 | -36% | 3.30 |
2020 | 79.3萬 | 124.2萬 | -36.2% | 3.14 |
2021 | 78.6萬 | 133.7萬 | -41.2% | 3.12 |
2022 | 78.1萬 | 127.4萬 | -38.7% | -5.91 |
2023 | 83.1萬 | 136.2萬 | -39% | 5.37 |
2024 | 87.6萬 | 152.5萬 | -42.6% | 5.46 |
此統計涵蓋金控、銀行、證券、產險、壽險,各業者之資本與經營規模差異甚大,實難合理比較員工實質薪資水準。本公司盈餘較往年成長,然員工薪資、獎金皆隨之成長,與產險同業相較,並未有異常低於同業之不合理情事。