產業類別:鋼鐵工業
員工人數:198人
資料年度:2025
總薪資支出:121,194千元
每股盈餘(EPS): 0.68
產業平均EPS:0.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.9萬 | 98.5萬 | -51.4% | -0.62 |
| 2020 | 46.7萬 | 91.5萬 | -49% | -0.16 |
| 2021 | 47.7萬 | 148.1萬 | -67.8% | 0.21 |
| 2022 | 51.0萬 | 115.3萬 | -55.8% | 0.56 |
| 2023 | 48.0萬 | 97.3萬 | -50.7% | 2.24 |
| 2024 | 50.7萬 | 101.6萬 | -50.1% | 0.26 |
| 2025 | 54.0萬 | 101.6萬 | -46.9% | 0.68 |
(1)114年度的高薪退休人員數目增加,同時低薪新進(移工)人員數目也增加的情形下,將整體員工薪資平均值下拉。 (2)114年度的業外收益較113年度多。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。