產業類別:資訊服務業
員工人數:122人
資料年度:2025
總薪資支出:91,311千元
每股盈餘(EPS): 0.73
產業平均EPS:3.17
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.4萬 | 81.4萬 | -23.3% | -0.36 |
| 2020 | 64.8萬 | 85.9萬 | -24.6% | -1.26 |
| 2021 | 65.1萬 | 88.9萬 | -26.8% | -0.37 |
| 2022 | 65.0萬 | 92.6萬 | -29.8% | -0.20 |
| 2023 | 68.5萬 | 94.8萬 | -27.7% | -1.56 |
| 2024 | 66.6萬 | 97.6萬 | -31.8% | -0.83 |
| 2025 | 68.2萬 | 101.6萬 | -32.9% | 0.73 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。