產業類別:資訊服務業
員工人數:127人
資料年度:2024
總薪資支出:92,950千元
每股盈餘(EPS): -0.83
產業平均EPS:3.68
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 62.4萬 | 81.4萬 | -23.3% | -0.36 |
2020 | 64.8萬 | 85.9萬 | -24.6% | -1.26 |
2021 | 65.1萬 | 88.9萬 | -26.8% | -0.37 |
2022 | 65.0萬 | 92.6萬 | -29.8% | -0.20 |
2023 | 68.5萬 | 94.8萬 | -27.7% | -1.56 |
2024 | 66.6萬 | 97.6萬 | -31.8% | -0.83 |
113年仍持續虧損 (EPS-0.83),雖虧損幅度已減少,但影響獎金發放及平均薪資。113年度有較高離職(56位)及新進人員(44位),近34%離職員工屬資深且薪資較高,新進員工資歷尚淺,故在薪資及獎金發放上,亦影響整體平均。