產業類別:觀光餐旅
員工人數:280人
資料年度:2024
總薪資支出:206,423千元
每股盈餘(EPS): 7.24
產業平均EPS:1.19
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 35.5萬 | 49.3萬 | -28% | -1.25 |
| 2021 | 31.8萬 | 49.8萬 | -36.1% | -1.64 |
| 2022 | 35.0萬 | 54.9萬 | -36.2% | -1.99 |
| 2023 | 52.8萬 | 60.0萬 | -12% | 9.66 |
| 2024 | 59.9萬 | 63.6萬 | -5.8% | 7.24 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。