產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:279人
資料年度:2024
總薪資支出:237,854千元
每股盈餘(EPS): 8.44
產業平均EPS:4.39
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 55.3萬 | 79.1萬 | -30.1% | 4.74 |
2020 | 61.0萬 | 78.0萬 | -21.8% | 5.51 |
2021 | 66.7萬 | 82.8萬 | -19.4% | 10.87 |
2022 | 64.9萬 | 89.0萬 | -27.1% | 3.89 |
2023 | 73.4萬 | 89.0萬 | -17.5% | 7.85 |
2024 | 74.4萬 | 90.9萬 | -18.2% | 8.44 |
公司因規模較小,組織結構也與同業不同,二大事業部的基層員工占比高,且年資相對淺,降低了平均薪資。