產業類別:通信網路業
員工人數:267人
資料年度:2024
總薪資支出:217,220千元
每股盈餘(EPS): 6.21
產業平均EPS:2.51
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 53.0萬 | 73.3萬 | -27.7% | 9.37 |
2020 | 59.3萬 | 74.8萬 | -20.7% | 12.02 |
2021 | 53.7萬 | 83.2萬 | -35.5% | 14.88 |
2022 | 52.8萬 | 87.9萬 | -39.9% | 3.99 |
2023 | 61.3萬 | 83.1萬 | -26.2% | 4.09 |
2024 | 64.6萬 | 84.0萬 | -23.1% | 6.21 |
本公司產品特性為少量多樣,故需要投入一定比例之工廠產線人力。113年公司直接人工(包含外籍移工)佔比逾5成,致使員工薪資平均數低於同業水準。